VH1 1240-63(ZN12-12/4000-63)型戶內(nèi)高壓真空斷路器,是我公司VH1系列產(chǎn)品中參數(shù)最高的產(chǎn)品,為目前國內(nèi)12kV電壓等級中容量最大的真空斷路器,可滿足高負荷密度地區(qū)變電站進線、中小發(fā)電機組出口保護斷路器以及大型冶金石化系統(tǒng)需要。其特點有:
1. 容量大,出線端和軟連接采用獨特設(shè)計有效地解決了大電流帶來的溫升問題,同時采用特殊設(shè)計的橢圓形支撐絕緣子結(jié)構(gòu),滿足電動力對機械強度的要求。
2. 真空滅弧室采用加強縱磁場結(jié)構(gòu),開斷性能穩(wěn)定。
3. 采用VH1系列的模塊化操縱機構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單緊湊、可靠性高、操作安全方便。
4. 采用空氣絕緣,絕緣水平更可靠,無污染。
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 額定電壓 | kV | 12 |
2 | 額定電流 | A | 4000 |
3 | 額定短路開斷電流 | kA | 63 160 63 160 |
4 | 額定峰值耐受電流 | kA | |
5 | 額定短時耐受電流(4s) | kA | |
6 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | |
7 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 12 |
8 | 操作順序 |
| O-180s-CO-180s-CO |
9 | 額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) | kV | 75 |
10 | 工頻耐受電壓(1min) | kV | 48 |
11 | 合閘時間 | s | 45~65 |
12 | 分閘時間 | s | 40~60 |
13 | 儲能時間 | s | ≤15 |
14 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
15 | 儲能電動機額定功率 | W | 275 |
16 | 儲能電動機額定電壓 | V | ~110 ~220 |
17 | 合分閘電磁鐵額定電壓 | V | -110 -220 |
18 | 合分閘電磁鐵額定電流 | A | DC1.91 DC0.89 |
19 | 過流脫扣器額定電流 | A | 5 |
20 | 輔助開關(guān)額定電流 | A | AC10 DC5 |
注:分、合閘時間均為在額定操作電壓下的操作時間。