序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | |
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 95 |
額定雷電沖擊耐受電壓 | kV | 185 | ||
4 | 額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、3150 | |
5 | 額定短路開斷電流 | kA | 25、31.5 | |
6 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63、80 | |
7 | 額定短時耐受電流(4s) | kA | 25、31.5 | |
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63、80 | |
9 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 20 | |
10 | 操作順序 |
| O-0.3s-CO-180s-CO* | |
11 | 合閘時間 | ms | 50-100 | |
12 | 分閘時間 | ms | 30-80 | |
13 | 儲能時間 | s | ≤15 | |
14 | 機械壽命 | 次 | 20000 | |
16 | 儲能電動機額定功能 | W | 300 | |
17 | 儲能電動機額定電壓 | V | ~110 或 ~220 | |
18 | 合分閘電磁鐵額定電壓 | V | -110 或 -220 | |
19 | 合分閘電磁鐵額定電流 | A | DC1.91(110V時) DC0.89(220V時) | |
20 | 輔助開關(guān)額定電流 | A | AC10 DC5 |