序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | |||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||||
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kV | 42 | ||||
額定雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 | ||||||
4 | 額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |||||
5 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
6 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 60 | 75 | 95 | 120 | ||
7 | 額定短時(shí)耐受電流(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 60 | 75 | 95 | 120 | ||
9 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 50 | 30 | ||||
10 | 操作順序 |
| O-0.3s-CO-180s-CO* | |||||
11 | 合閘時(shí)間 | ms | 50±15 | |||||
12 | 分閘時(shí)間 | ms | 50±15 | |||||
13 | 儲(chǔ)能時(shí)間 | s | ≤15 | |||||
14 | 機(jī)械壽命 | 次 | 30000 | 10000 | ||||
16 | 儲(chǔ)能電動(dòng)機(jī)額定功能 | W | 80 | 80 | ||||
17 | 儲(chǔ)能電動(dòng)機(jī)額定電壓 | V | ~110 或 ~220 | |||||
18 | 合分閘電磁鐵額定電壓 | V | -110 或 -220 | |||||
19 | 合分閘電磁鐵額定電流 | A | DC3.33(110V時(shí)) DC1.11(220V時(shí)) | |||||
20 | 輔助開關(guān)額定電流 | A | AC10 DC5 |
注:“*”當(dāng)額定短路開斷電流為50kA時(shí),操作順序?yàn)椤?span style="font-family:Times New Roman;">O-180s-CO-180s-CO”。